СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
цен на автокран на базе автомобиля КамАЗ
| № п/п | Организация | КС-55713-1 «Галичанин» | КС55713-1К «Клинцы» | гусек-удлинитель | срок поставки | |
| 1 | ООО | «Технокон» | 4 650 000 | 4 600 000 | 120 000 | 7 д. |
| 2 | ООО | «АСК» | 4 750 000 | 4 650 000 | 150 000 | 7 д. |
| 3 | ООО | «Автоснаб» | 4 750 000 | 4 750 000 | 100 000 | 15 д. |
| 4 | ООО | «Мегатранс» | 4 750 000 | - | 120 000 | 7 д. |
| 5 | ОАО | «Акоста» | 4 920 000 | 4 700 000 | 150 000 | 49 д. |
| 6 | ООО | «Спецтехника» | - | 4 650 000 | 150 000 | 3 д. |
| 7 | ООО | «СП-Автотранс» | - | 4 700 000 | 130 000 | 21 д. |
Информация собрана отделом маркетинга и контроля ООО «Технокон» 23.05.2008 г. и указана с учетом максимально предложенных скидок на период опроса при покупке одной единицы техники.
ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОДХОДЕ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МОЖЕТ ОЧЕНЬ ВЫГОДНО ПОДЧЕРКНУТЬ ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА, ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРЕНТАХ БЫЛА ОБЪЕКТИВНОЙ!!!
естественно понятно что таблицу своим клиентам высылает «ТЕХНОКОН»



